【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 牙科车 | 产品型号 | CLW5040XJC6CD |
总质量(Kg) | 3700 | 整备质量(Kg) | |
额定载客(人) | 外形尺寸(mm) | ||
接近角/离去角(°) | 22/24 | 前悬/后悬(mm) | 933/1097 |
轴荷(Kg) | 1690/2010,1670/2030 | 最高车速(Km/h) | 145 |
备注 | 1.该车装备实验工作台,生化培养箱,绕线盘,便携式检测设备等用于快速检测。2.ABS系统控制器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。3.选装不同内饰。4.该车型可选装ETC车载装置。5.随底盘选装驾驶室。6.选装不同内饰及顶置空调。该车可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | JX6581TA-M6 | 底盘名称 | |
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3750 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
钢板弹簧片数 | -/2 | 前轮距(mm) | 1740 |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1704 | |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D226H
| 江铃汽车股份有限公司
| 2198
| 103 |
牙科车价格不同。了解牙科车价格,选择牙科车,敬请电话咨询。