车辆名称 | 车辆型号 |
福特新全顺V362检测车 |
二、车辆参数
总质量(kg) | 3510 |
乘员人数(人) | 3 |
轴 距(mm) | 3300 |
外形尺寸(mm) | 5441×2032×2667 |
检测舱尺寸(mm) | 2700×2000×1750 |
最高车速(km/h) | 145 |
发动机型号 | DURATORQ4D206H |
发动机排量(L) | 2.0T |
排放标准 | 柴油 国六 |
额定功率(KW) | 90KW |
驱动型式 | 4X2前置前驱 |
变 速 箱 | 5挡手动 |
转向型式 | 助力转向 |
制动型式 | 前后盘式 |

配置清单
序号 | 配置名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 |
柜体系统 | ||||
厢体总成 | 厢体骨架、轻质厢体蒙皮,隔热材料 | 套 | 1 | |
双开尾门 | 带门锁机构及玻璃窗 | 套 | 1 | |
车身外观 | 根据客户要求定制 | 套 | 1 | |
1 | 中隔板 | 复合材料,与驾驶舱隔离密闭, | 套 | 1 |
2 | 登记办公柜 | 复合材料 | 套 | 1 |
3 | 采样工作台 | 复合材料 | 套 | 1 |
4 | 样品处置柜 | 复合材料 | 套 | 1 |
5 | 传递槽 | 采样区使用 | 套 | 1 |
电器系统 | ||||
6 | 逆变电系统 | 带充电功能,纯正弦波2000W | 套 | 1 |
7 | 外接电源系统 | 240V/16A,白色 | 套 | 1 |
8 | 绕线盘 | 3*1.5,10米 | 套 | 1 |
9 | 交/直流插座 | 组合插座,可接三/二孔的多功能插座,交/直流两用 | 组 | 4 |
10 | 室内照明灯 | LED形式,12V | 盏 | 4 |
11 | 车外照明灯 | LED形式,12V | 盏 | 2 |
12 | 顶置车载空调 | 多美达 制冷量4000,制热量3000 | 套 | 1 |
13 | 对讲机系统 | 12V,各工位内外对讲 | 套 | 4 |
14 | 中央控制系统 | 独立电源中央控制系统,安全方便 | 套 | 1 |
15 | 监控系统 | 1T 存储 各作业区独立录像 | 套 | 1 |
消毒设施 | ||||
16 | 紫外线消毒灯 | 定时、有效杀毒 | 盏 | 1 |
17 | 臭氧发生器 | 臭氧量4G/H,配臭氧浓度传感器 | 套 | 1 |
18 | 等离子消毒系统 | 实现人机共存消毒 | 套 | 1 |
防护系统 | ||||
19 | 新风过滤系统 | 顶置式,含高效过滤装置 | 套 | 1 |
20 | 正压控制系统 | 新风量和正压监测 | 套 | 1 |
21 | 排风过滤系统 | 样品处置区专用,含过滤装置 | 套 | 1 |
内饰座椅系统 | ||||
24 | 检测舱内饰 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 |
25 | 医用地板 | 整体塑胶,防水、防腐、耐磨、防霉、环保、防火 | 套 | 1 |
26 | 工作人员座椅 | 旋转 | 只 | 2 |
附赠改置 | ||||
27 | 洗手池系统 | 电动,含净水箱,污水箱 | 套 | 1 |
28 | 车载冰箱 | 50L,最低温度﹣15℃供医务人员使用 | 套 | 1 |
29 | 污物桶 | 3L,医疗废弃物 | 个 | 1 |
30 | 灭火器 | 干粉式,检测舱配备1kg 干粉灭火器1个 | 个 | 1 |
福特新全顺新款体检车上市价格不同。了解福特新全顺新款体检车上市价格,选择福特新全顺新款体检车上市,敬请电话咨询。