【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 牙科流动服务车 | 产品号 | AP9GH6FT04Y |
总质量(Kg) | 2995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5382,5230×2040,1800,1880,1950×2900,2610,2860 | |
整备质量(Kg) | 2865,2665 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 34/23 | 前悬/后悬(mm) | 605/1607,605/1707 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3070,3170 |
轴荷(Kg) | 1450/1545 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1、该车配备验光台、磨片机、眼镜展示柜、验光仪器等专用设备,用于流动服务作业;2、该车厢体顶部封闭,不可开启;3、整车长/轴距/后悬/外形长分别为(mm):5382/3070/605/1707,5382/3170/605/1607,5230/3070/1555;4、ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司.5、选装不带遮阳棚,顶部空调为选装件,选装高顶,平顶右侧封闭,平顶不带顶置空调,高顶右侧带大窗户,平顶右侧带上掀门及发电机舱,平顶右侧带上掀门,后部整体上掀门,后部上掀门带滑窗,后部靠左平开门,后部双开门,后部带大滑窗,后部带lED屏,后部中开门,选装内部布局. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4680,4930,5080×1600×1865 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 34/26 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1338 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1375,1455 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
细节决定品质,所谓优质,实则是对细节用心的倾注;所以
细节讲究独到细腻,在细节上的不断追求是我们品质的体现;而
精工细作才能造就品质,有品质才能成就品牌!
程力医疗--只做高端救护车及轻客全系改装领导者
程力医疗救援 - 专业品质满足专业要求
接单微信电话:郑经理153 6072 9999
牙科流动服务车价格不同。了解牙科流动服务车价格,选择牙科流动服务车,敬请电话咨询。